Вид оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Количество минимального заказа: | 6 Piece/Pieces |
Срок поставки: | 8 дней |
Модель: 3095773
марка: CUMMINS/CCQFSC
Size: STD
Part No.: 3095773
Подробности Упаковки: стандартная упаковка экспорта
производительность: 2000 pcs /month
транспорт: Ocean,Land,Air
Место происхождения: Китай
Способность поставки: 2000 pcs /month
Сертификаты : ISO9001
Вид оплаты: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Срок поставки: 8 дней
CUMMINS KTA19 Пт топливной форсунки 3095773
1. Имя части: CUMMINS Пт топливной форсунки
2. Номер Детали: 3095773
3. Модель двигателя: CUMMINS К19 К38 К50
4. Минимальный заказ: 6 шт
5. Место происхождения: Китай
6. Соответствующие Запасные Части:
Инжектор Кубок: 3279720
Плунжер & Бочонок 3076126 ( Инжектор Плунжер 3076124 И Инжекторных Баррель 3053504
Плунжер Инжектора Ссылке: 3627894
Инжектор Струбцины: 3411695
CUMMINS KTA19 Пт топливной форсунки 3095773, CUMMINS Инжектор 3095773, CUMMINS KTA19 Инжектор 3095773, CUMMINS Инжектор
2830957 2872289 2897414 3283160 3355015
3908507 3908513 3919602 3928228 3928384
3928387 3930525 3931262 3964919 3965145
3973059 3973060 3975929 3976372 3977081
3977689 4928990 4930225 4934742 4937064
4937065 4937512 4940096 494018 4940640
4940785 4940786 4942359 4943468 4945381
4945969 4948364 4948366 4981007 4988755
4988835 4990547 4991280 4991296 4991297
4994274 4994541 4996429 5261630 5264270
5264744 5265842 5268408 5268998 5268999
5272937 L00133 L0013 4937065 4940640
4942359 4988835 4994541 5258744 5263321
Наши Главные Продукты:
1. Дизельный двигатель поршень, поршневой палец ,поршневые кольца(компрессионные кольца и кольца масла), штырь поршеня, зажим, вкладыш etc.
2. Шатун, шатун Буш, шатунные вкладыши (верхний и нижний) и т. д.
3. Коленчатый вал, коленчатый вал сальник (перед и после),коленчатый вал вкладыш подшипника (верхний и нижний), форсунки охлаждения поршня, шестерни коленчатого вала и т. д.
4. Распредвал, распредвал упором, толкатель, шатун, распредвал, шестерни и т. д.
5. Головка блока цилиндров, коромысла, наборы клапанов(впускные и выпускные), клапанные пружины, седла клапана, воротник, клапан, сальник штока и т. д.
6. Турбонагнетателя, фильтров(топливо, смазочные масла, топлива, воды и воздушного фильтра) Интер-кулер и т. д.
7. Насосы(насос переноса топлива, смазки, масляный насос, водяная помпа), масляные масляный радиатор основной и т. д.
8. Мазут частей системы ( мазутных форсунок, форсунки, инжектор разъема, коллектора, насос высокого давления) и т. д.
9. Стартер, электронные компоненты, губернатор, компрессор воздуха, генератор, вентилятор, ремень и т. д.
10. Прокладок, уплотнительных колец, топливопроводов, впускного и выхлопные трубы, датчики и т. д
PT Fuel injector assembly | ||||
---|---|---|---|---|
Sequence No. | Item No. | Specification and Type(Applicable models) | Product Name | Unit |
1 | C.3013725 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
2 | C.3016675 | K-PTD Type | PT fuel injector | |
3 | C.3016676 | K-PTD Type | PT fuel injector | Pcs |
4 | C.3018223 | PT fuel injector | ||
5 | C.3018352 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
6 | C.3018566 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | |
7 | C.3018567 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
8 | C.3018816 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
9 | C.3018833 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
10 | C.3018854 | PT fuel injector | Pcs | |
11 | C.3022197 | K-PTD | PT fuel injector | Pcs |
12 | C.3046315 | PT fuel injector | Pcs | |
13 | C.3047968 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
14 | C.3047973 | PT fuel injector | Pcs | |
15 | C.3047976 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
16 | C.3047991 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
17 | C.3047992 | PT fuel injector | Pcs | |
18 | C.3052255 | K-PTD | PT fuel injector | Pcs |
19 | C.3053124 | K-PTD | PT fuel injector | Pcs |
20 | C.3053126 | K-PTD | PT fuel injector | |
21 | C.3054071 | PT fuel injector | Pcs | |
22 | C.3054216 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | |
23 | C.3054217 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | |
24 | C.3054218 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | Pcs |
25 | C.3054219 | PT fuel injector | ||
26 | C.3054220 | N-PTD Basic Type | PT fuel injector | |
27 | C.3054226 | PT fuel injector | ||
28 | C.3054228 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
29 | C.3054231 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
30 | C.3054233 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | Pcs |
31 | C.3054255 | PT fuel injector | Pcs | |
32 | C.3068825 | STC | PT fuel injector | Pcs |
33 | C.3071492 | N-STC | PT fuel injector | |
34 | C.3071497 | N-STC | PT fuel injector | Pcs |
35 | C.3076132 | K-STC Type | PT fuel injector | |
36 | C.3076134 | K-STC | PT fuel injector | |
37 | C.3076700 | STC | PT fuel injector | |
38 | C.3076702 | K-STC Type | PT fuel injector | |
39 | C.3076703 | K-STC | PT fuel injector | |
40 | C.3076704 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
41 | C.3077714 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
42 | C.3077715 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
43 | C.3077760 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
44 | C.3079946 | N-STC | PT fuel injector | Pcs |
45 | C.3079947 | STC | PT fuel injector | Pcs |
46 | C.3087587 | K-STC | PT fuel injector | |
47 | C.3087648 | Ml 1-STC | PT fuel injector | |
48 | C.3095773 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
49 | C.3096538 | Ml 1-STC Type | PT fuel injector | |
50 | C.3279661 | N | PT fuel injector | |
51 | C.3279664 | N | PT fuel injector | |
52 | C.3349860 | STC | PT fuel injector | Pcs |
53 | C.3349861 | K-STC | PT fuel injector | Pcs |
54 | C.3406604 | MII-STC | PT fuel injector | Pcs |
55 | C.3411821 | Ml 1-STC | PT fuel injector | Pcs |
56 | C.3609849 | STC | PT fuel injector | Pcs |
57 | C.3609962 | K-STC | PT fuel injector | |
58 | C.3609968 | STC | PT fuel injector | Pcs |
59 | C.3627922 | STC | PT fuel injector | |
60 | C.4912080 | K-STC | PT fuel injector | |
61 | C.4913770 | N-STC | PT fuel injector | |
62 | C.4914177 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | |
63 | C.4914228 | N-TOP STOP Overhead limit Type | PT fuel injector | |
64 | C.4914308 | N, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
65 | C.4914325 | N-TOP, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
66 | C.4914328 | N-STC, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
67 | C.4914452 | N, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
68 | C.4914453 | N-STC, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
69 | C.4914458 | Ml 1-STC, With Closed Oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
70 | C.4914505 | N With Closed oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
71 | C.4914537 | N, With Closed oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
72 | C.4915382 | N-STC, With Closed oil inlet valve | PT fuel injector | Pcs |
73 | C-4999492 | STC | PT fuel injector | Pcs |
CUMMINS KTA19 Пт топливной форсунки 3095773, CUMMINS Инжектор 3095773, CUMMINS KTA19 Инжектор 3095773, CUMMINS Инжектор
Группа Продуктов : Топливная система CUMMINS > Топливная система CUMMINS Пт
Мобильный веб-сайт индекс.
Карта сайта
Подписка на рассылку новостей:
Получить обновления, Специальные предложения, Большие Призы, Купоны