Вид оплаты: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Количество минимального заказа: | 1 Piece/Pieces |
Срок поставки: | 18 дней |
Модель: KTA38-G3
Brand: Cummins/OEM
Odel: KTA38-G3
Подробности Упаковки: деревянная коробка
производительность: 50 pcs /month
транспорт: Ocean,Land,Air
Место происхождения: Китай
Способность поставки: 50pcs/month
Сертификаты : ISO9001
Вид оплаты: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CIF
Срок поставки: 18 дней
Дизель CUMMINS KTA38-Г3 генератор
Модель двигателя: KTA38 CUMMINS
Охлаждающий Вентилятор Радиатора Воды
Радиатор
мы поставляем новые CUMMINS двигатель в сборе & CUMMINS Бензиновый / газовый генератор, модель МИАН, включая К38 К50 К19 NT855 М11 6л частей 4bt 6BT 6СТ.
наша поисковая система также включает дизельный двигатель CUMMINS, газовый двигатель CUMMINS, они используются в автомобильной, морской , строительной , индустрии, Минирование, генератор .
Наш список генератор следующим образом:
Genset Model | Promie Power KVA | Engine Model |
Engine Power |
CYL QTY |
CYL mm |
mm | g/k w.h | Size mm |
Weight KG |
XR-20 | 24 | 4B3.9-G1 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
XR-22 | 24 | 4B3.9-G2 | 27/24 | 4 | 102 | 120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
XR-30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
XR-30 | 36 | 4BT3.9-G2 | 40/36 | 4 | 102 | 120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
XR-50 | 50/45 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 4 | 102 | 120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
XR-75 | 75/70 | 6BT5.9-G2 | 90 | 6 | 102 | 120 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
XR-90 | 90/80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 102 | 120 | 210 | 2200*800*1300 | 1180 |
XR-100 | 100/90 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
XR-120 | 120/110 | 6BTAA5.9-G2 | 133 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2250*830*1350 | 1350 |
XR-150 | 150/135 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 | 114 | 135 | 206 | 2500*860*1350 | 2200 |
XR-180 | 180/160 | 6CTAA8.3-G2 | 182 | 6 | 114 | 135 | 207 | 2600*880*1500 | 2500 |
XR-200 | 220/240 | 6LTAA8.9-G2 | 245/220 | 6 | 114 | 135 | 206 | 2600*900*1500 | 2500 |
XR-200 | 254/220 | NT855-GA | 254/231 | 6 | 140 | 152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
XR-220 | 257/220 | MTA11-G2A | 257/234 | 6 | 125 | 147 | 207 | 3000*1100*1650 | 2650 |
XR-220 | 265/220 | NTA855-G1 | 264/240 | 6 | 140 | 152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
XR-250 | 291/250 | NTA855-G1A | 291/261 | 6 | 140 | 152 | 206 | 3100*980*1760 | 2900 |
XR-300 | 321/300 | NTA855-G2 | 321/283 | 6 | 140 | 152 | 210 | 3100*980*1760 | 2900 |
XR-250 | 310/250 | MTAA11-G3 | 310/282 | 6 | 140 | 147 | 210 | 3200*980*1760 | 2650 |
XR-300 | 343/300 | NTA855-G2A | 343/313 | 6 | 140 | 152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
XR-320 | 351/320 | NTA855-G4 | 351/317 | 6 | 140 | 152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
XR-320 | 377/320 | NTAA855-G7 | 377/343 | 6 | 140 | 152 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
XR-350 | 369/350 | KTA19-G2 | 369/336 | 6 | 159 | 159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
XR-360 | 407/360 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 159 | 152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
XR-400 | 448/400 | KTA19-G3 | 448/403 | 6 | 159 | 159 | 203 | 3400*1250*1970 | 3500 |
XR-450 | 504/450 | KTA19-G4 | 503/448 | 6 | 159 | 159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
XR-500 | 555/500 | KTAA19-G5 | 555 | 6 | 159 | 159 | 203.8 | 3750*1960*2360 | 4000 |
XR-460 | 570/460 | KTAA19-G6 | 570 | 6 | 159 | 159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4200 |
XR-500 | 610/500 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159 | 159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
XR-550 | 634/550 | QSK19-G3 | 574 | 6 | 159 | 159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
XR-550 | 610/550 | KTAA19-G7 | 610/570 | 6 | 159 | 159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
XR-560 | 615/560 | KT38-G | 616/560 | 12 | 159 | 159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
XR-600 | 731/600 | KTA38-G2 | 731/664 | 12 | 159 | 159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
XR-750 | 789/750 | KTA38-G2B | 895/813 | 12 | 159 | 159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
XR-800 | 895/800 | KTA38-G2A | 895/813 | 12 | 159 | 159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
XR-900 | 970/900 | KTA38-G5 | 970/880 | 12 | 159 | 159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
XR-950 | 1089/950 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 159 | 159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
XR-1000 | 1089/1000 | KTA38-G9 | 1190 | 12 | 159 | 159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
XR-1100 | 1227/1100 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 159 | 159 | 215.9 | 5000*2000*2450 | 9800 |
XR-1200 | 1429/1200 | KTA50-G8 | 1397 | 16 | 159 | 159 | 215.9 | 5600*2000*2450 | 10700 |
XR-1300 | 1429/1300 | KTA50-GS8 | 1397 | 16 | 159 | 159 | 215.9 | 5600*2000*2450 | 10700 |
XR-1500 | 1790/1500 | QSK60-G3 | 1700 | 16 | 159 | 190 | 215.9 | 5500*2200*2500 | 13000 |
XR-1800 | 1915/1800 | QSK60-G4 | 1900 | 16 | 159 | 190 | 215.9 | 5800*2300*2600 | 15000 |
Группа Продуктов : Генератор CUMMINS набор
Мобильный веб-сайт индекс.
Карта сайта
Подписка на рассылку новостей:
Получить обновления, Специальные предложения, Большие Призы, Купоны